令和5年度(2023年度)の雪ヶ谷地区・年末年始の資源とゴミ収集のお知らせです。12月31日(日)〜1月3日(水)は,資源およびゴミの収集はお休みとなるようです。
目次
年内最終日
| 集積所所在地 | 資源 | 可燃 | 不燃 |
|---|---|---|---|
| 石川町(全域) | 28日(木) | 29日(金) | 27日(水) |
| 上池台(1・4丁目) | 30日(土) | 28日(木) | 22日(金) |
| 上池台(2・3丁目) | 27日(水) | 28日(木) | 19日(火) |
| 上池台(5丁目) | 27日(水) | 28日(木) | 26日(火) |
| 北嶺町(全域) | 29日(金) | 30日(土) | 21日(木) |
| 仲池上(全域) | 26日(火) | 30日(土) | 18日(月) |
| 東雪谷(1・4丁目) | 27日(水) | 28日(木) | 19日(火) |
| 東雪谷(2・3・5丁目) | 27日(水) | 28日(木) | 26日(火) |
| 南千束(1・2丁目) | 30日(土) | 28日(木) | 22日(金) |
| 南千束(3丁目) | 30日(土) | 28日(木) | 15日(金) |
| 南雪谷(全域) | 29日(金) | 30日(土) | 21日(木) |
| 雪谷大塚町(全域) | 28日(木) | 29日(金) | 27日(水) |
年始開始日
| 集積所所在地 | 資源 | 可燃 | 不燃 |
|---|---|---|---|
| 石川町(全域) | 4日(木) | 5日(金) | 10日(水) |
| 上池台(1・4丁目) | 6日(土) | 4日(木) | 12日(金) |
| 上池台(2・3丁目) | 10日(水) | 4日(木) | 16日(火) |
| 上池台(5丁目) | 10日(水) | 4日(木) | 9日(火) |
| 北嶺町(全域) | 5日(金) | 6日(土) | 4日(木) |
| 仲池上(全域) | 9日(火) | 6日(土) | 15日(月) |
| 東雪谷(1・4丁目) | 10日(水) | 4日(木) | 16日(火) |
| 東雪谷(2・3・5丁目) | 10日(水) | 4日(木) | 9日(火) |
| 南千束(1・2丁目) | 6日(土) | 4日(木) | 12日(金) |
| 南千束(3丁目) | 6日(土) | 4日(木) | 5日(金) |
| 南雪谷(全域) | 5日(金) | 6日(土) | 4日(木) |
| 雪谷大塚町(全域) | 4日(木) | 5日(金) | 10日(水) |

